Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | GT |
Número de modelo: | Ventilador de escape |
Cantidad de orden mínima: | 5 juegos |
Precio: | $ 100 -$125/ set |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000sets/por mes |
Nombre del producto: | ventilador de enfriamiento del ventilador de escape | Tamaño: | 1100x1100mm, 1380x1380mm, 1530x1530mm, el tamaño de las piezas es igual al de las piezas. |
---|---|---|---|
Cuadro del ventilador: | Hojas de acero galvanizadas | Cuchillo: | 6 PCS |
Voltagem nominal: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Aplicación: | Sistema de enfriamiento de invernadero |
Utilización: | sistema de refrigeración agrícola | Origen: | Shandong |
Resaltar: | Ventiladores de escape para uso pesado de 1000x1000 mm,ventilador de escape de trabajo pesado de 12 pulgadas,ventilador de escape de trabajo pesado de 24 pulgadas |
1000x1000mm ventiladores de escape de uso pesado agricultura invernadero rosas de flores
Características de rendimiento
Cuadro de ventilador: hecho de chapas de acero altamente galvanizadas para garantizar la máxima resistencia y resistencia
resistencia a la corrosión
Cuchilla: 6 cuchillas de acero inoxidable y el ventilador han pasado el experimento de homeostasis con
gran volumen de aire, sin deformación, sin rotura, atractivo y duradero
Puliera de cinturón: La poliera de cinturón tipo V es de aleación de aluminio y magnesio moldeada por inyección, de peso ligero,
alta resistencia
Rodamiento: rodamiento importado, de alta intensidad, bajo ruido, larga vida útil.
Parámetro técnico
Modelo |
Biómetro Las hojas (mm) |
Cuchillas giratorias velocidad (rpm) |
Motor de rotación velocidad (rpm) |
Flujo de aire (m3/h) |
Presión total (pa) |
Ruido |
Poder de importación (W) |
Voltado nominal (V) |
Alturas (mm) |
Ancho (mm) |
El grosor (mm) |
YD-620 |
500 | 1400 | 1400 | 17000 | 55 | ≤ 70 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
YD-800 | 710 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤ 70 años | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
Las demás: | 800 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 70 años | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
YD-1000 | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 70 años | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 70 años | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
YD-1200 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 70 años | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
YD-1380 | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤ 70 años | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
YD-1530 | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 70 años | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Información sobre la empresa
Nuestros productos principales incluyen invernadero de vidrio de múltiples tramos, invernadero de múltiples tramos de chapa de PC, película de plástico
invernadero de múltiples espacios y invernadero solar, etc.
Además, también tenemos materiales de invernadero, que pueden combinarse con todo tipo de invernadero.
Por ejemplo, sistema de esqueleto, sistema de perfiles de aluminio, sistema de cobertura, sistema de sombreado, sistema de ventilación,
Sistema de refrigeración, sistema de calefacción, sistema de semillero y sistema de riego, sistema de hidroponía.
Preguntas frecuentes
1¿Cuánto tiempo dura la entrega?
Dependiendo del tamaño y del sistema de su invernadero, el tiempo de entrega suele ser de 15 a 60 días.
2¿Puede suministrar una muestra?
Se pueden suministrar piezas pequeñas, pero usted debe pagar el costo expreso.
3¿Puede su empresa suministrar diseño de invernaderos?
Nuestra compañía puede dar el diseño de invernadero de acuerdo a su terreno y el diseño después del depósito.
4¿Cómo instalar invernadero?
Preparamos los materiales y enviamos los materiales del invernadero a su ciudad.
Cuando las mercancías llegan a su puerto, usted hace el despacho de aduanas.
Si usted piensa que es difícil instalar el invernadero, podemos enviar ingenieros y trabajadores para dar alguna guía.
5¿Cuál es el costo de la instalación?
Nuestros ingenieros y trabajadores visados y boletos de ida y vuelta, su comida y alojamiento, su comunicación.